Estos son los alumnos y alumnas que representarán a nuestro cole en el VI ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCOMARCAL el próximo viernes 4 de diciembre en el Pabellón Ciudad de Elda. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRUEBAS INDIVIDUALES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JABALINA | JABALINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. LUCAS CASTAÑER 5º | 1. ESTHER PRIOR 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. JESÚS HERRERO 6º | 2. CARLA SANTONJA 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. RUBÉN ARTACHO 5º | 3. CARLA GALLEGO 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. IKER BROTONS 5º | 4. MARIA AMALIA D. 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLE SALTO | TRIPLE SALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ALEJANDRO SANS 6º | 1. SANDRA GUTIERREZ 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. MIGUEL GIL 5º | 2. MARTA GUARDIOLA 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. JOEL PASTOR 5º | 3. NAIARA RIPOLL 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. PABLO LOUREIRO 5º | 4. ALISON LÓPEZ 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMBA | COMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. OSCAR MACIA 6º | 1. ANDREA VALLE 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. MANUEL SAAVEDRA 6º | 2. MARÍA GARCÍA 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. MARIO CANO 6º | 3. JAZIRA GONZALEZ 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ANTONIO AMORÓS 6º | 4. ANDREA RUBIO 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 x 10 | 6 x 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. SALAMA ALI 6º | 1. CHIARA C. 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. MIGUEL BOLUDA 6º | 2.SANDRA SANCHEZ 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. PETER BAILAR 6º | 3. LEIRE BELMONTE 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. JOAN OLIVER 6º | 4. LORENA BOTELLA 5º |
Indice
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NOS ENCANTARÍA QUE DEJASES AQUÍ TUS COMENTARIOS. SERÁN DE GRAN UTILIDAD. GRACIAS