Estos son los países que, junto a España, forman el Grupo D del Campeonato del Mundo de Balonmano que se celebrará en nuestro país del 11 al 27 de enero. Cada uno de los equipos deberá jugar 5 partidos en tan sólo ocho días clasificándose para la siguiente ronda, los cuatro primeros. España parte como una de las claras favoritas para conseguir su segunda Copa del Mundo.
| CLASIFICACIÓN | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argelia
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORNADA 1CAJA MÁGICA | |||
|---|---|---|---|
| - - | 11/01/2013 - 19:00 | ||
| - - | 12/01/2013 - 16:45 | ||
| - - | 12/01/2013 - 19:00 | ||
| JORNADA 2CAJA MÁGICA | |||
|---|---|---|---|
| - - | 14/01/2013 - 16:45 | ||
| - - | 14/01/2013 - 19:00 | ||
| - - | 14/01/2013 - 21:15 | ||
| JORNADA 3CAJA MÁGICA | |||
|---|---|---|---|
| - - | 15/01/2013 - 16:45 | ||
| - - | 15/01/2013 - 19:00 | ||
| - - | 15/01/2013 - 21:15 | ||
| JORNADA 4CAJA MÁGICA | |||
|---|---|---|---|
| - - | 17/01/2013 - 16:45 | ||
| - - | 17/01/2013 - 19:00 | ||
| - - | 17/01/2013 - 21:15 | ||
| JORNADA 5CAJA MÁGICA | |||
|---|---|---|---|
| - - | 19/01/2013 - 16:45 | ||
| - - | 19/01/2013 - 19:00 | ||
| - - | 19/01/2013 - 21:15 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
NOS ENCANTARÍA QUE DEJASES AQUÍ TUS COMENTARIOS. SERÁN DE GRAN UTILIDAD. GRACIAS